| Date | Pcum | SPYcum | Pytd | SPYytd | Cash | ETF1 | ETF2 | ETF3 | ETF4 | ETF5 | ETF6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jul-2026 | 682% | 716% | -2% | 10% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 08-Jul-2026 | 679% | 709% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 07-Jul-2026 | 684% | 712% | -2% | 10% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 06-Jul-2026 | 689% | 716% | -1% | 10% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 05-Jul-2026 | 686% | 709% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 04-Jul-2026 | 686% | 709% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 03-Jul-2026 | 686% | 709% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 02-Jul-2026 | 686% | 709% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 01-Jul-2026 | 684% | 710% | -2% | 9% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 30-Jun-2026 | 684% | 711% | -2% | 10% | 15% | XLP | AVUV | XLB | XLK | XLF | |
| 29-Jun-2026 | 683% | 705% | -2% | 9% | 15% | XLP | XLE | AVUV | XLB | XLK | |
| 28-Jun-2026 | 684% | 692% | -2% | 7% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 27-Jun-2026 | 684% | 692% | -2% | 7% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 26-Jun-2026 | 684% | 692% | -2% | 7% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 25-Jun-2026 | 687% | 697% | -1% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 24-Jun-2026 | 680% | 696% | -2% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 23-Jun-2026 | 684% | 697% | -2% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 22-Jun-2026 | 689% | 708% | -1% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 21-Jun-2026 | 688% | 711% | -1% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 20-Jun-2026 | 688% | 711% | -1% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 19-Jun-2026 | 688% | 711% | -1% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 18-Jun-2026 | 688% | 711% | -1% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 17-Jun-2026 | 686% | 703% | -2% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 16-Jun-2026 | 695% | 713% | 0% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 15-Jun-2026 | 702% | 718% | 0% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 14-Jun-2026 | 704% | 703% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 13-Jun-2026 | 704% | 703% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 12-Jun-2026 | 704% | 703% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 11-Jun-2026 | 699% | 699% | 0% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 10-Jun-2026 | 692% | 686% | -1% | 6% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 09-Jun-2026 | 694% | 698% | -1% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 08-Jun-2026 | 696% | 701% | 0% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 07-Jun-2026 | 692% | 699% | -1% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 06-Jun-2026 | 692% | 699% | -1% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 05-Jun-2026 | 692% | 699% | -1% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 04-Jun-2026 | 710% | 720% | 0% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 03-Jun-2026 | 712% | 717% | 1% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 02-Jun-2026 | 712% | 723% | 1% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 01-Jun-2026 | 705% | 722% | 0% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 31-May-2026 | 698% | 719% | 0% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 30-May-2026 | 698% | 719% | 0% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 29-May-2026 | 698% | 719% | 0% | 11% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 28-May-2026 | 702% | 717% | 0% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 27-May-2026 | 699% | 713% | 0% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 26-May-2026 | 703% | 713% | 0% | 10% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 25-May-2026 | 705% | 708% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 24-May-2026 | 705% | 708% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 23-May-2026 | 705% | 708% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 22-May-2026 | 705% | 708% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 21-May-2026 | 701% | 704% | 0% | 9% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 20-May-2026 | 704% | 703% | 0% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 19-May-2026 | 705% | 695% | 0% | 7% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 18-May-2026 | 707% | 700% | 0% | 8% | 0% | XLP | XLE | GSG | AVUV | XLB | XLK |
| 17-May-2026 | 700% | 701% | 0% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 16-May-2026 | 700% | 701% | 0% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 15-May-2026 | 700% | 701% | 0% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 14-May-2026 | 705% | 710% | 0% | 10% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 13-May-2026 | 703% | 704% | 0% | 9% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 12-May-2026 | 706% | 700% | 0% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 11-May-2026 | 701% | 701% | 0% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 10-May-2026 | 694% | 699% | -1% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 09-May-2026 | 694% | 699% | -1% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 08-May-2026 | 694% | 699% | -1% | 8% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 07-May-2026 | 694% | 692% | -1% | 7% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 06-May-2026 | 703% | 695% | 0% | 7% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 05-May-2026 | 713% | 684% | 1% | 6% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 04-May-2026 | 709% | 678% | 0% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 03-May-2026 | 710% | 681% | 0% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 02-May-2026 | 710% | 681% | 0% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 01-May-2026 | 710% | 681% | 0% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 30-Apr-2026 | 716% | 678% | 1% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 29-Apr-2026 | 707% | 671% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 28-Apr-2026 | 702% | 671% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 27-Apr-2026 | 698% | 675% | 0% | 5% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 26-Apr-2026 | 698% | 673% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 25-Apr-2026 | 698% | 673% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 24-Apr-2026 | 698% | 673% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 23-Apr-2026 | 699% | 667% | 0% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 22-Apr-2026 | 689% | 670% | -1% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 21-Apr-2026 | 685% | 663% | -2% | 3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 20-Apr-2026 | 685% | 668% | -2% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 19-Apr-2026 | 682% | 669% | -2% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 18-Apr-2026 | 682% | 669% | -2% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 17-Apr-2026 | 682% | 669% | -2% | 4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 16-Apr-2026 | 687% | 660% | -1% | 3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 15-Apr-2026 | 680% | 658% | -2% | 2% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 14-Apr-2026 | 685% | 652% | -2% | 2% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 13-Apr-2026 | 690% | 643% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 12-Apr-2026 | 688% | 636% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 11-Apr-2026 | 688% | 636% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 10-Apr-2026 | 688% | 636% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 09-Apr-2026 | 693% | 636% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 08-Apr-2026 | 691% | 632% | -1% | 0% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 07-Apr-2026 | 694% | 614% | -1% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 06-Apr-2026 | 696% | 614% | 0% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 05-Apr-2026 | 693% | 610% | -1% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 04-Apr-2026 | 693% | 610% | -1% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 03-Apr-2026 | 693% | 610% | -1% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 02-Apr-2026 | 693% | 610% | -1% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 01-Apr-2026 | 685% | 610% | -2% | -3% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 31-Mar-2026 | 690% | 604% | -1% | -4% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 30-Mar-2026 | 688% | 584% | -1% | -7% | 1% | XLP | XLE | XLU | GSG | AVUV | XLB |
| 29-Mar-2026 | 689% | 587% | -1% | -6% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 28-Mar-2026 | 689% | 587% | -1% | -6% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 27-Mar-2026 | 689% | 587% | -1% | -6% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 26-Mar-2026 | 682% | 599% | -2% | -5% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 25-Mar-2026 | 682% | 611% | -2% | -3% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 24-Mar-2026 | 680% | 607% | -2% | -3% | 2% | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG | AVUV |
| 23-Mar-2026 | 676% | 610% | -3% | -3% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 22-Mar-2026 | 673% | 602% | -3% | -4% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 21-Mar-2026 | 673% | 602% | -3% | -4% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 20-Mar-2026 | 673% | 602% | -3% | -4% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 19-Mar-2026 | 686% | 613% | -2% | -3% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 18-Mar-2026 | 687% | 614% | -1% | -3% | 1% | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM | GSG |
| 17-Mar-2026 | 698% | 625% | 0% | -1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM |
| 16-Mar-2026 | 697% | 623% | 0% | -1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | AVEM |
| 15-Mar-2026 | 692% | 615% | -1% | -2% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | XLC |
| 14-Mar-2026 | 692% | 615% | -1% | -2% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | XLC |
| 13-Mar-2026 | 692% | 615% | -1% | -2% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | XLC |
| 12-Mar-2026 | 692% | 619% | -1% | -2% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 11-Mar-2026 | 695% | 631% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 10-Mar-2026 | 697% | 631% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 09-Mar-2026 | 701% | 633% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 08-Mar-2026 | 698% | 626% | 0% | -1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 07-Mar-2026 | 698% | 626% | 0% | -1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 06-Mar-2026 | 698% | 626% | 0% | -1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 05-Mar-2026 | 701% | 636% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 04-Mar-2026 | 710% | 640% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 03-Mar-2026 | 710% | 635% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 02-Mar-2026 | 719% | 641% | 2% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 01-Mar-2026 | 725% | 641% | 2% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 28-Feb-2026 | 725% | 641% | 2% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 27-Feb-2026 | 725% | 641% | 2% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 26-Feb-2026 | 716% | 645% | 1% | 1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 25-Feb-2026 | 716% | 649% | 1% | 1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 24-Feb-2026 | 716% | 642% | 1% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 23-Feb-2026 | 714% | 637% | 1% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 22-Feb-2026 | 709% | 645% | 0% | 1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 21-Feb-2026 | 709% | 645% | 0% | 1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 20-Feb-2026 | 709% | 645% | 0% | 1% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 19-Feb-2026 | 708% | 639% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 18-Feb-2026 | 707% | 641% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 17-Feb-2026 | 707% | 638% | 0% | 0% | 1% | XLV | AVDE | XLP | XLE | XLU | TLT |
| 16-Feb-2026 | 711% | 636% | 1% | 0% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 15-Feb-2026 | 711% | 636% | 1% | 0% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 14-Feb-2026 | 711% | 636% | 1% | 0% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 13-Feb-2026 | 711% | 636% | 1% | 0% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 12-Feb-2026 | 707% | 636% | 0% | 0% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 11-Feb-2026 | 716% | 647% | 1% | 1% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 10-Feb-2026 | 708% | 648% | 0% | 1% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 09-Feb-2026 | 710% | 650% | 1% | 1% | 1% | QQQ | XLK | XLV | AVDE | XLP | XLE |
| 08-Feb-2026 | 706% | 646% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 07-Feb-2026 | 706% | 646% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 06-Feb-2026 | 706% | 646% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 05-Feb-2026 | 692% | 632% | -1% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 04-Feb-2026 | 703% | 641% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 03-Feb-2026 | 709% | 645% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 02-Feb-2026 | 717% | 651% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 01-Feb-2026 | 713% | 647% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 31-Jan-2026 | 713% | 647% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 30-Jan-2026 | 713% | 647% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 29-Jan-2026 | 719% | 650% | 2% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 28-Jan-2026 | 718% | 651% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 27-Jan-2026 | 720% | 651% | 2% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 26-Jan-2026 | 718% | 648% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 25-Jan-2026 | 715% | 644% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 24-Jan-2026 | 715% | 644% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 23-Jan-2026 | 715% | 644% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 22-Jan-2026 | 713% | 644% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 21-Jan-2026 | 707% | 640% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 20-Jan-2026 | 696% | 632% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 19-Jan-2026 | 709% | 647% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 18-Jan-2026 | 709% | 647% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 17-Jan-2026 | 709% | 647% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 16-Jan-2026 | 709% | 647% | 0% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 15-Jan-2026 | 711% | 648% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 14-Jan-2026 | 711% | 646% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 13-Jan-2026 | 715% | 649% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 12-Jan-2026 | 718% | 651% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 11-Jan-2026 | 716% | 650% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 10-Jan-2026 | 716% | 650% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 09-Jan-2026 | 716% | 650% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 08-Jan-2026 | 711% | 645% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 07-Jan-2026 | 712% | 645% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 06-Jan-2026 | 712% | 647% | 1% | 1% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 05-Jan-2026 | 705% | 643% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | XLY | AVDE |
| 04-Jan-2026 | 701% | 638% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 03-Jan-2026 | 701% | 638% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 02-Jan-2026 | 701% | 638% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 01-Jan-2026 | 702% | 637% | 0% | 0% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 31-Dec-2025 | 702% | 637% | 7% | 17% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 30-Dec-2025 | 708% | 642% | 8% | 18% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 29-Dec-2025 | 709% | 643% | 8% | 18% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 28-Dec-2025 | 712% | 646% | 8% | 19% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 27-Dec-2025 | 712% | 646% | 8% | 19% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 26-Dec-2025 | 712% | 646% | 8% | 19% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 25-Dec-2025 | 712% | 646% | 8% | 19% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 24-Dec-2025 | 712% | 646% | 8% | 19% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 23-Dec-2025 | 709% | 643% | 8% | 18% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 22-Dec-2025 | 707% | 640% | 7% | 18% | 2% | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT | XLY |
| 21-Dec-2025 | 704% | 635% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 20-Dec-2025 | 704% | 635% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 19-Dec-2025 | 704% | 635% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 18-Dec-2025 | 701% | 629% | 7% | 16% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 17-Dec-2025 | 694% | 623% | 6% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 16-Dec-2025 | 702% | 631% | 7% | 16% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 15-Dec-2025 | 703% | 633% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 14-Dec-2025 | 702% | 634% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 13-Dec-2025 | 702% | 634% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 12-Dec-2025 | 702% | 634% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 11-Dec-2025 | 710% | 642% | 8% | 18% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 10-Dec-2025 | 709% | 640% | 8% | 18% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 09-Dec-2025 | 705% | 636% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 08-Dec-2025 | 705% | 636% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 07-Dec-2025 | 709% | 638% | 8% | 18% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 06-Dec-2025 | 709% | 638% | 8% | 18% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 05-Dec-2025 | 709% | 638% | 8% | 18% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 04-Dec-2025 | 709% | 637% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 03-Dec-2025 | 709% | 637% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 02-Dec-2025 | 708% | 634% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 01-Dec-2025 | 707% | 633% | 7% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 30-Nov-2025 | 715% | 636% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 29-Nov-2025 | 715% | 636% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 28-Nov-2025 | 715% | 636% | 8% | 17% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 27-Nov-2025 | 712% | 632% | 8% | 16% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 26-Nov-2025 | 712% | 632% | 8% | 16% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 25-Nov-2025 | 707% | 627% | 7% | 16% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 24-Nov-2025 | 702% | 620% | 7% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 23-Nov-2025 | 692% | 610% | 5% | 13% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 22-Nov-2025 | 692% | 610% | 5% | 13% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 21-Nov-2025 | 692% | 610% | 5% | 13% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 20-Nov-2025 | 685% | 603% | 4% | 12% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 19-Nov-2025 | 694% | 614% | 6% | 14% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 18-Nov-2025 | 695% | 611% | 6% | 13% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 17-Nov-2025 | 697% | 617% | 6% | 14% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 16-Nov-2025 | 699% | 624% | 6% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 15-Nov-2025 | 699% | 624% | 6% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 14-Nov-2025 | 699% | 624% | 6% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
| 13-Nov-2025 | 701% | 624% | 7% | 15% | 3% | XLU | QQQ | XLC | XLK | XLV | TLT |
